6ª RIEVOCAZIONE STORICA TREPONTI-CASTELNUOVO
PADOVA - 10/04/2011
Tebellino Concorrente 6 - CIRAVOLO ENZO / BELISOMO M.
Totale Penalità: 151 - Media: 3,02
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 09:54:09.61 09:54:15.61 00:00:06.00 00:00:06.00 0
PC 02 09:54:15.61 09:54:20.61 00:00:05.00 00:00:05.00 0
PC 03 09:54:20.61 09:54:30.59 00:00:09.98 00:00:10.00 2
PC 04 09:54:30.59 09:59:00.61 00:04:30.02 00:04:30.00 2 +
PC 05 09:59:00.61 10:00:16.62 00:01:16.01 00:01:16.00 1 +
PC 06 10:00:16.62 10:10:15.67 00:09:59.05 00:09:59.00 5 +
PC 07 10:10:15.67 10:13:15.60 00:02:59.93 00:03:00.00 7
PC 08 10:13:15.60 10:26:25.64 00:13:10.04 00:13:10.00 4 +
PC 09 10:26:25.64 10:32:42.61 00:06:16.97 00:06:17.00 3
PC 10 10:32:42.61 10:35:01.64 00:02:19.03 00:02:19.00 3 +
PC 11 10:35:01.64 10:51:17.62 00:16:15.98 00:16:16.00 2
PC 12 10:51:17.62 10:59:43.65 00:08:26.03 00:08:26.00 3 +
PC 13 10:59:43.65 11:15:55.62 00:16:11.97 00:16:12.00 3
PC 14 11:15:55.62 11:21:41.60 00:05:45.98 00:05:46.00 2
PC 15 11:21:41.60 11:22:13.62 00:00:32.02 00:00:32.00 2 +
PC 16 11:24:31.63 11:33:11.60 00:08:39.97 00:08:40.00 3
PC 17 11:33:11.60 11:43:06.67 00:09:55.07 00:09:55.00 7 +
PC 18 11:43:06.67 11:43:48.85 00:00:42.18 00:00:35.00 3 Si
PC 19 11:43:48.85 11:46:31.66 00:02:42.81 00:02:50.00 3 Si
PC 20 11:46:31.66 11:47:51.62 00:01:19.96 00:01:20.00 4
PC 21 11:47:51.62 11:52:31.58 00:04:39.96 00:04:40.00 4
PC 22 11:52:31.58 11:55:56.58 00:03:25.00 00:03:25.00 0
PC 23 11:55:56.58 11:58:36.55 00:02:39.97 00:02:40.00 3
PC 24 11:58:36.55 12:07:26.54 00:08:49.99 00:08:50.00 1
PC 25 12:07:26.54 12:19:26.55 00:12:00.01 00:12:00.00 1 +
PC 26 12:19:26.55 12:21:26.58 00:02:00.03 00:02:00.00 3 +
PC 27 13:31:54.46 13:32:00.44 00:00:05.98 00:00:06.00 2
PC 28 13:32:00.44 13:32:05.49 00:00:05.05 00:00:05.00 5 +
PC 29 13:32:05.49 13:32:15.44 00:00:09.95 00:00:10.00 5
PC 30 13:32:15.44 13:36:45.41 00:04:29.97 00:04:30.00 3
PC 31 13:36:45.41 13:38:01.45 00:01:16.04 00:01:16.00 4 +
PC 32 13:38:01.45 13:48:00.45 00:09:59.00 00:09:59.00 0
PC 33 13:48:00.45 13:51:00.41 00:02:59.96 00:03:00.00 4
PC 34 13:51:00.41 14:04:10.46 00:13:10.05 00:13:10.00 5 +
PC 35 14:04:10.46 14:10:27.43 00:06:16.97 00:06:17.00 3
PC 36 14:10:27.43 14:12:46.43 00:02:19.00 00:02:19.00 0
PC 37 14:12:46.43 14:29:02.36 00:16:15.93 00:16:16.00 7
PC 38 14:29:02.36 14:37:28.42 00:08:26.06 00:08:26.00 6 +
PC 39 14:37:28.42 14:53:40.35 00:16:11.93 00:16:12.00 7
PC 40 14:53:40.35 14:59:26.31 00:05:45.96 00:05:46.00 4
PC 41 14:59:26.31 14:59:58.39 00:00:32.08 00:00:32.00 8 +
PC 42 15:08:22.40 15:17:02.38 00:08:39.98 00:08:40.00 2
PC 43 15:17:02.38 15:29:57.39 00:12:55.01 00:12:55.00 1 +
PC 44 15:29:57.39 15:30:32.37 00:00:34.98 00:00:35.00 2
PC 45 15:30:32.37 15:33:22.37 00:02:50.00 00:02:50.00 0
PC 46 15:33:22.37 15:34:42.33 00:01:19.96 00:01:20.00 4
PC 47 15:34:42.33 15:39:22.30 00:04:39.97 00:04:40.00 3
PC 48 15:39:22.30 15:42:17.27 00:02:54.97 00:02:55.00 3
PC 49 15:42:17.27 15:44:57.32 00:02:40.05 00:02:40.00 5 +
PC 50 15:44:57.32 15:53:47.34 00:08:50.02 00:08:50.00 2 +
PC 51 15:53:47.34 16:05:47.34 00:12:00.00 00:12:00.00 0
PC 52 16:05:47.34 16:07:47.33 00:01:59.99 00:02:00.00 1


Elaborazione dati Crono Car Service